По специализации «Коммерческая деятельность на предприятии общественного питания» организована подготовка экономистов для организаций, работающих в сфере общественного питания (рестораны, кафе, сети быстрого питания). Основными функциями указанных специалистов являются руководство деятельностью организаций общественного питания или их подразделений, экономический анализ и прогноз основных показателей хозяйственной деятельности, налаживание связей с покупателями, организация бизнес-процессов и коммерческая деятельность.
В рамках первого курса студенты, обучающиеся на очном отделении данной специализации, изучают:
Название учебной дисциплины | семестр | лекции | Семинары / практические / лабораторные занятия | Форма контроля |
Интегрированный модуль «Философия» | 1 | 40ч. | 36ч. | экзамен |
Экономическая теория | 1 | 42ч. | 34ч. | экзамен |
Товароведение продовольственных товаров | 1 | 36 | 32 | экзамен |
Правовое регулирование хозяйственной деятельности | 1 | 30 | 26 | экзамен |
Интегрированный модуль «История» | 1 | 18 | 16 | Дифференцированный зачет |
Безопасность жизнедеятельности человека | 1 | 34 | 34 | зачет |
Белорусский язык (профессиональная лексика) | 1 | 34 | зачет | |
Высшая математика | 1,2 | Зачет, экзамен | ||
Иностранный язык | 1, 2 | 150ч. | зачет, экзамен | |
Компьютерные информационные технологии | 2 | экзамен | ||
Микроэкономика | 2 | 34 | 34 | экзамен |
Технология производства в общественном питании | 2 | 46 | 40 | экзамен |
Интегрированный модуль «Политология» | 2 | 16 | 18 | Дифференцированный зачет |
Социология | 2 | 12 | 6 | Дифференцированный зачет |
Дисциплины по выбору |
||||
Спецмодуль № 1
Экономическая история/Этика |
2 | 16 | 18 | зачет |
Спецмодуль № 2
Культурология/Религиоведение |
2 | 16 | 18 | зачет |
Дополнительные виды обучения |
||||
Физическая культура | 1,2 | зачет |
На втором курсе студенты, обучающиеся по данной специализации, изучают:
Название учебной дисциплины | семестр | лекции | Семинары / практические / лабораторные занятия | Форма контроля |
Макроэкономика | 3 | 44 | 42 | экзамен |
Компьютерные информационные технологии | 3,4 | экзамен, экзамен | ||
Инфраструктура товарных рынков | 3 | 28 | 26 | зачет |
Торговое оборудование | 3 | 34 | 34 | зачет |
Высшая математика | 3,4 | Экзамен, зачет | ||
Статистика | 4 | 52 | 50 | экзамен |
Международная экономика | 4 | 30 | 22 | экзамен |
Экономика природопользования | 4 | 32 | 20 | экзамен |
Организация и технология общественного питания | 4 | зачет | ||
Экономика общественного питания | 4 | зачет | ||
Дисциплины по выбору |
||||
Профессионально-ориентированный иностранный язык /Деловые коммуникации на иностранном языке | 3, 4 | 140 | зачет, экзамен | |
Маркетинг в торговле / Исследования товарных рынков | 3 | 38 | 34 | экзамен |
Коммерческая логистика / Деньги, кредит, банки | 3 | 38 | 34 | зачет |
Дополнительные виды обучения |
||||
Физическая культура | зачет |
На третьем курсе студенты, обучающиеся по данной специализации, изучают:
Название учебной дисциплины | семестр | лекции | Семинары / практические / лабораторные занятия | Форма контроля |
Национальная экономика Беларуси | 5 | 36 | 36 | экзамен |
Эконометрика и экономико-математические методы и модели | 5 | 36 | 36 | экзамен |
Организация и технология общественного питания | 5 | экзамен | ||
Бухгалтерский учет в торговле | 5 | 36 | 36 | экзамен |
Экономика общественного питания | 5,6 | Экзамен, экзамен | ||
Менеджмент общественного питания | 5,6 | 52 | 50 | Зачет, экзамен |
Конкурентоспособность организации | 5,6 | 56 | 52 | Зачет, экзамен |
Международная торговля | 5,6 | 56 | 52 | Зачет, экзамен |
Ценообразование в торговле | 6 | 38 | 34 | экзамен |
Коммерческая деятельность в общественном питании | 6 | зачет | ||
Экономическая стратегия организации | 6 | зачет | ||
Дисциплины по выбору |
||||
Компьютерное моделирование коммерческих бизнес-процессов / АРМ специалиста | 6 | 20 | 34 | зачет |
Дополнительные виды обучения |
||||
Физическая культура | 5,6 | зачет |
На четвертом, выпускном курсе студенты, обучающиеся по данной специализации, изучают:
Название учебной дисциплины | семестр | лекции | Семинары / практические / лабораторные занятия | Форма контроля |
Коммерческая деятельность в общественном питании | 7 | 76 | 64 | экзамен |
Электронная коммерция | 7 | 36 | 40 | экзамен |
Экономическая стратегия организации | 7 | 68 | 58 | экзамен |
Финансовая политика в торговле | 7 | 36 | 36 | экзамен |
Дисциплины по выбору | ||||
Управление продажами/ Торговая политика организации | 7 | 48 | 42 | |
Бизнес-планирование / Балансовая политика | 7 | 36 | 32 | зачет |
В рамках обучения предусмотрено прохождение ознакомительной, организационно-технологической, коммерческой и преддипломной практик, написание курсовых работ.
Также предлагаем ознакомиться и сравнить со структурой изучаемых дисциплин по другим специализациям специальности “Коммерческая деятельность”:
- Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления
- Коммерческая деятельность на внешнем рынке